Anna Mato
A dimitido por el caso Gürtel

| Países | Fecha | SMI | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| España [+] | 2014 | 753 € | 0 | |
| Reino Unido [+] | 2014 | 1.301 € | 2,93% | |
| Francia [+] | 2014 | 1.445 € | 1,06% | |
| Portugal [+] | 2014 | 566 € | 0 | |
| Estados Unidos [+] | 2014 | 920 € | -3,40% | |
| Albania [+] | 2014 | 157 € | ||
| Bélgica [+] | 2014 | 1.502 € | 0 | |
| Bulgaria [+] | 2014 | 174 € | 9,68% | |
| República Checa [+] | 2014 | 310 € | -0,77% | |
| Estonia [+] | 2014 | 355 € | 10,94% | |
| Grecia [+] | 2014 | 684 € | 0 | |
| Croacia [+] | 2014 | 398 € | 6,97% | |
| Hungría [+] | 2014 | 328 € | -2,12% | |
| Irlanda [+] | 2014 | 1.462 € | 0 | |
| Lituania [+] | 2014 | 290 € | 0 | |
| Luxemburgo [+] | 2014 | 1.921 € | 2,50% | |
| Letonia [+] | 2014 | 320 € | 11,63% | |
| Montenegro [+] | 2014 | 193 € | 0 | |
| República de Macedonia [+] | 2014 | 213 € | 6,80% | |
| Malta [+] | 2014 | 718 € | 2,94% | |
| Holanda [+] | 2014 | 1.486 € | 1,10% | |
| Polonia [+] | 2014 | 404 € | 2,91% | |
| Rumanía [+] | 2014 | 205 € | 30,37% | |
| Serbia [+] | 2014 | 233 € | 33,40% | |
| Eslovenia [+] | 2014 | 789 € | 0,70% | |
| Eslovaquia [+] | 2014 | 352 € | 4,23% | |
| Turquía [+] | 2014 | 391 € | -5,79% | |

















